美国EB-3职业移民
职业移民第三类优先(Third Preference Employment Based Immigration,简称EB-3)又称“专业技术”人才类移民,是美国职业移民申请中的第三优先类别。
申请条件
l 本科学历以上
l 无犯罪记录
欧美留学经历优先
金融/市场营销/计算机/数据分析/商业经济专业优先
项目优势
l 无语言要求,无投资风险
l 专业广泛,雇主优质
l 要求较低,适用性强
l 流程透明,通过率高
l 一步到位全家永久绿卡
申请费用
费用名称 | 收费机构 | 金额 | 收费时间 | 退费标准 |
服务费 | 达美移民 | 人民币50000元 | 签约时 | 可退 |
律师费 | 境外服务机构 | 美金200000元 | 签约时 | 拒签后部分可退 |
翻译费 | 翻译公司(可代收) | 人民币2000-3000 元 | 材料制作 | 不退 |
公证费 | 公证处(可代收) | 人民币1500-3000 元 | 材料制作 | 不退 |
WES 认证费 | 认证中心(代收) | 美金210元 | 材料制作 | 不退 |
清华认证费 | 认证中心(代收) | 人民币1400 元 | 材料制作 | 不退 |
学历认证费 | 美国学历评估机构(代收) | 美金800元 | 材料制作 | 不退 |
广告费 | 公司代收 | 美金3000元 | 材料制作 | 不退 |
B1/B2 签证费 | 美国大使馆 | 美金160元 | 建议I-140之前 | 不退 |
I-140 申请费 | 美国移民局(代收) | 美金700元 | 递交I-140之前 | 不退 |
加速审理费 | 美国移民局(代收) | 美金2500 元 | 递交I-140之前 | 不退 |
NVC费用 | 公司代收 | 美金3000-5000元不等 | 递交NVC之前 | 不退 |
体检费 | 体检医院 | 美金200-300元 | 递交I-485 | 不退 |
录指纹 (美国转换身份) | 美国移民局(代收) | 美金85元 | 递交I-485 之前 | 不退 |
I-485 申请费 (美国转换身份) | 美国移民局(代收) | 1140 美 元 14周岁以下750美元 | 递交I-485 之前 | 不退 |
移民流程
申请步骤共 11步,周期为预计4年左右